Чем богаты морепродукты?
Морепродукты пользуются огромной популярностью. Из них можно приготовить много вкусных блюд и украсить любой стол. Они не просто вкусны, но и невероятно питательны.
Чем богаты морепродукты? Все без исключения морские обитатели содержат много белка. Причем переваривается он легче. В морепродуктах много жирных полиненасыщенных кислот, которые улучшают функционирование мозга и укрепляют сосудистые стенки.
Таблица полезности морепродуктов
K | Ca | Mg | Na | P | Fe | I | Co | Mn | Cu | Mo | F | Zn | |
МОРЕПРОДУКТЫ | |||||||||||||
Морская капуста | 970 | 40 | 170 | 520 | 55 | 16 | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
Кальмары | 280 | 40 | 90 | 110 | — | 1,1 | — | 0,095 | 0,17 | 1,5 | 0,02 | — | 1,8 |
Креветки | 260 | 135 | 60 | 450 | 220 | 2,2 | 0,11 | 0,012 | 0,11 | 0,85 | 0,01 | 0,1 | 2,1 |
Крабы | 310 | 100 | 50 | 130 | 260 | 4,3 | — | — | — | — | — | — | — |
Мидии | |||||||||||||
МОРСКАЯ РЫБА |
|||||||||||||
Горбуша | 335 | 20 | 30 | 100 | 200 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,004 | 0,43 | 0,7 |
Минтай | 420 | 40 | 55 | 120 | 240 | 0,8 | 0,15 | 0,015 | 0,1 | 0,13 | 0,004 | 0,7 | 1,12 |
Мойва | 290 | 30 | 30 | 130 | 240 | 0,4 | 0,05 | 0,008 | 0,05 | 0,21 | 0,004 | 0,43 | 1,08 |
Сайра | 310 | 60 | 30 | 100 | 280 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,004 | 0,38 | 0,9 |
Сельдь | 310 | 60 | 30 | 100 | 280 | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,17 | 0,004 | 0,38 | 0,9 |
Треска | 340 | 25 | 30 | 100 | 210 | 0,65 | 0,135 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,004 | 0,7 | 1,02 |
Ставрида | 350 | 65 | 40 | 70 | 260 | 1,1 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,004 | 0,43 | 0,9 |
Тунец | 350 | 30 | 30 | 75 | 280 | 2 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 0,004 | 1 | 0,7 |
Окунь | 300 | 120 | 60 | 160 | 220 | 2,6 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,004 | 0,14 | 1,5 |
Скумбрия | 280 | 40 | 50 | 100 | 280 | 1,7 | 0,045 | 0,02 | 0,1 | 0,21 | 0,004 | 1,4 | 0,7 |
Икра минтаевая | 190 | 35 | 35 | — | — | 1,5 | — | 0,17 | 0,55 | 0,4 | 0,03 | — | — |
РЕЧНАЯ РЫБА |
|||||||||||||
Карп | 265 | 35 | 25 | 55 | 210 | 0,8 | 0,005 | 0,035 | 0,15 | 0,13 | 0,004 | 0,025 | 2 |
Лещ | 265 | 25 | 30 | 70 | 220 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — |
Окунь | 300 | 30 | 30 | 80 | 210 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Судак | 280 | 35 | 35 | 230 | 500 | 0,5 | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,004 | 0,03 | 0,7 |
Щука | 260 | 40 | 35 | 40 | 200 | 1,7 | 0,005 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,004 | 0,025 | 1 |
Икра осетровая | 186 | 36 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
КОНСЕРВЫ |
|||||||||||||
Печень трески | 110 | 35 | 50 | — | 230 | 1,9 | — | 0,065 | 0,21 | 1,25 | 0,014 | — | — |
Горбуша | 260 | 185 | 56 | — | 230 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | — |
Скумбрия | — | — | — | — | — | 3 | — | 0,056 | 0,18 | 0,2 | 0,011 | — | — |
Ставрида | — | — | — | — | — | 4,3 | — | 0,075 | 0,25 | 0,3 | 0,015 | — | — |
Шпроты | 350 | 300 | 55 | 635 | 350 | 4,6 | — | 0,06 | 0,2 | 0,15 | 0,012 | — | — |
Креветки
Все виды креветок содержат незаменимые аминокислоты, микроэлементы и витамины группы В. В большом количестве в них присутствует йод, который помогает нормально работать щитовидной железе. Цинк, магний и калий помогают функционированию сердечнососудистой системы. Употребляя креветки, можно нормализовать метаболизм, снизить риск развития рака и аллергии.
Кальмары
Польза морепродуктов, а именно кальмаров, огромна, поскольку сочетание полиненасыщенных жиров и белков помогает развитию волокон мышц. Поэтому кальмар так популярен среди тех, кто наращивает мышечную массу. В его мясе присутствуют витамины В3 и В6, которые помогают наладить метаболизм и улучшить работу желудочно-кишечного тракта. В кальмаре много селена и калия, которые выводят соли тяжелых металлов и лишнюю жидкость из организма.
Мидии
Мидия – уникальный моллюск, который по питательной ценности превосходит многие продукты. В ее мясе есть много витамина В12, который помогает другим витаминам, микроэлементами и минералам усваиваться. Также в мидиях немало витамина С, Е и А, селена, йода, калия, марганца, цинка и фосфора. К тому же, они содержат много фосфолипидов, положительно влияющих на работу печени.
Осьминоги
Мясо осьминогов богато таурином, витаминами группы В, железом, селеном, цинком и калием. Таурин успокаивает нервную систему, цинк препятствует старению, улучшает зрение и укрепляет иммунитет. При систематическом употреблении осьминогов наблюдается регуляция уровня холестерина, поскольку они содержат высокое содержание жирных кислот.
Польза морепродуктов для организма велика, поэтому их рекомендуют и молодым, и пожилым людям, и спортсменам, и детям.
Leave a Comment